
KEYCHAIN
×
Size Charts
Zip-Up Sizing
| Size | Chest (inches) | Length (inches) | Sleeve (inches) |
|---|---|---|---|
| S | 24 | 23 | 30.5 |
| M | 25.5 | 24 | 31.5 |
| L | 26 | 24.5 | 32 |
| XL | 27.5 | 25 | 33 |
| XXL | 28 | 25.5 | 34 |
Sweatpant Sizing
| Size | A (Waist) | B (Inseam) | C (Leg Opening) |
|---|---|---|---|
| XS | 28-30 | 28 | 12 |
| S | 30-32 | 30 | 12.25 |
| M | 32-34 | 32 | 12.50 |
| L | 34-36 | 34 | 13 |
| XL | 36-38 | 36 | 14 |
| XXL | 38-40 | 38 | 14 |
Shirt Sizing
| Size | A (Chest) | B (Length) | C (Sleeve) |
|---|---|---|---|
| S | 21 | 25 | 8 |
| M | 23 | 26.5 | 9 |
| L | 25 | 27.5 | 9 |
| XL | 26 | 29 | 9.9 |
| XXL | 27 | 30 | 9.5 |
Jorts Sizing
| Size | A (Waist) | B (Length) |
|---|---|---|
| XS | 30 | 25 |
| S | 32 | 26 |
| M | 34 | 27 |
| L | 36 | 28 |
| XL | 38 | 29 |
| XXL | 40 | 29.5 |
Jeans Sizing
| Size | A (Waist) | B (Inseam) | C (Rise) |
|---|---|---|---|
| XS | 28.5 | 28 | 12 |
| S | 30.1 | 30 | 12.25 |
| M | 32.5 | 32 | 12.50 |
| L | 34.5 | 34 | 13 |
| XL | 36.5 | 36 | 14 |
| XXL | 38.5 | 38 | 14 |
Sweatshirt Sizing
| Size | Chest (inches) | Length (inches) | Sleeve (inches) |
|---|---|---|---|
| S | 24 | 23 | 30.5 |
| M | 25.5 | 24 | 31.5 |
| L | 26 | 24.5 | 32 |
| XL | 27.5 | 25 | 33 |
| XXL | 28 | 25.5 | 34 |
Description
SIZE 1.11”X2”
Choose options

KEYCHAIN
Sale price$8.00
PREMADE
SHIPS IN 2-3 DAYS
Customer service
We are available from monday to friday 8am-5pm to answer your questions.
Secure Payment